Sporthall | kr/h |
---|---|
Korsbacka A & E-hall, Lödde IH, Tolvåker, Nyvång, Skönadal och Viken | |
Bidragsberättigad förening med verksamhet för barn, 1-5 år | 0:- |
Bidragsberättigad förening med verksamhet för barn och ungdom, 6-20 år | 44:- |
Bidragsberättigad förening med verksamhet för vuxna, 21+ år | 175:- |
Registrerad förening | 273:- |
Utomkommunal förening- träning | 368:- |
Utomkommunal förening- tävling/match | 525:- |
Privatperson & företag i Kävlinge kommun | 273:- |
Utomkommunala kunder | 420:- |
Mellanstor sporthall | kr/h |
---|---|
Rinnebäckshallen | |
Bidragsberättigad förening med verksamhet för barn, 1-5 år | 0:- |
Bidragsberättigad förening med verksamhet för barn och ungdom, 6-20 år | 33:- |
Bidragsberättigad förening med verksamhet för vuxna, 21+ år | 121:- |
Registrerad förening | 159:- |
Utomkommunal förening- träning | 202:- |
Utomkommunal förening- tävling/match | 263:- |
Privatperson & företag i Kävlinge kommun | 159:- |
Utomkommunala kunder | 230:- |
Gymnastiksalar | kr/h |
---|---|
Dösjöbro, Korsbacka B, C, D, F-hall, Lackalänga, Ljungen, Olympia och Rinnebäck | |
Bidragsberättigad förening med verksamhet för barn, 1-5 år | 0:- |
Bidragsberättigad förening med verksamhet för barn och ungdom, 6-20 år | 22:- |
Bidragsberättigad förening med verksamhet för vuxna, 21+ år | 83:- |
Registrerad förening | 110:- |
Utomkommunal förening - träning | 129:- |
Utomkommunal förening- tävling/match | 184:- |
Privatperson & företag i Kävlinge kommun | 110:- |
Utomkommunala kunder | 148:- |
Taggar | kr/st |
---|---|
Taggar till sport- och gymnastikhallar (inkl moms) | 110:- |
Bidragsberättigad förening ska vara godkänd för bidrag i Kävlinge kommun vid bokningstillfället.
Registrerad förening ska finnas med uppdaterad dokumentation i Kävlinge kommuns föreningsregister vid bokningstillfället
Angivna taxor och avgifter är exklusive moms. Vissa taxor och avgifter är momspliktiga (25%) och anges i så fall vid taxan /avgiften.
Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge
Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge
Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00
FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER