2021 | Jan | Feb | Mars | April | Maj | Juni |
---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | - | 8 | 22 | - | 10 | 7 |
Kommunstyrelsen | 20 | - | 10 | 28 | 19 | 16 |
Kommunstyrelsens planutskott | 12 | 10 | 7 | 17 | 14 | |
Bygg- och miljönämnden | 26 | - | 2 | 20 | - | 1 |
Arbetsliv- och fritidsnämnden | 27 | - | 3 | 21 | - | 2 |
Utbildningsnämnden | 3 | 10 | 28 | - | 9 | |
Omsorgsnämnden | - | 2 | 9 | 27 | - | 1 |
Revisionen | 18 | 22 | 8 | 12 | 10 | 7 |
KKB/KKL | - | - | 4 | 8, 29 | 6 | - |
Samarbetsnämnd 1, 2, 3 (IT, Geoinfo och Löneservice) | - | 17 | - | 28 | - | - |
2021 | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | - | - | 13 | 18 | 8 | 6 |
Kommunstyrelsen | - | 25 | 2 | 20 | 17 | 15 |
Kommunstyrelsens planutskott | - | 16 | 3, 30 | 25 | - | 3 |
Bygg- och miljönämnden | - | 26 | 16 | 12 | - | 7 |
Arbetsliv- och fritidsnämnden | - | 24 | 21 | 20 | 16 | 14 |
Utbildningsnämnden | - | 25 | 15 | 13 | - | 8 |
Omsorgsnämnden | - | 24 | 21 | 19 | - | 9 |
Revisionen | - | 23 | 13 | 11 | 8 | 6 |
KKB/KKL | - | - | 2 | 26 | - | 16 |
Samarbetsnämnd 1, 2, 3 (IT, Geoinfo och Löneservice) | - | - | - | - | 10 | - |
Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge
Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge
Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00
FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER