Vi har 49 ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige i Kävlinge kommun och Alliansen styr med majoritet i nämnderna men inte i kommunfullmäktige. Nedan syns fördelningen i fullmäktige, kommunstyrelsen samt de olika nämnderna.
Parti | Antal mandat |
---|---|
Moderaterna (M) | 15 |
Liberalerna (L) | 4 |
Centerpartiet (C) | 4 |
Kristdemokraterna (KD) | 1 |
Miljöpartiet de gröna (MP) | 2 |
Socialdemokraterna (S) | 12 |
Vänsterpartiet (V) | 1 |
Sverigedemokraterna (SD) | 10 |
Parti | Antal mandat |
---|---|
Moderaterna (M) | 5 |
Liberalerna (L) | 1 |
Centerpartiet (C) | 1 |
Kristdemokraterna (KD) | 0 |
Miljöpartiet de gröna (MP) | 0 |
Socialdemokraterna (S) | 4 |
Vänsterpartiet (V) | 0 |
Sverigedemokraterna (SD) | 2 |
Nämnd | M | L | C | KD | MP | S | V | SD | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utbildningsnämnden | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | - | 2 | 13 |
Bygg- och miljönämnden | 5 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | - | 2 | 13 |
Omsorgsnämnden | 5 | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 2 | 13 |
Arbetsliv- och fritidsnämnden | 5 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | - | 2 | 13 |
Valnämnden | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 7 |
Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge
Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge
Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00
FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER